- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-08-07 | 开业 |
工商注册号 | 440110000366950 | 组织机构代码 | MA59RFF3-2 | |
统一信用代码 | 91440101MA59RFF328 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA59RFF328 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-08-07至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-11 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Kaisini Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东路30号202房L0466室 | |||
经营范围 |
商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);服装批发;服装零售;日用家电设备零售;电子产品批发;电子产品零售;网络技术的研究、开发;陶瓷、玻璃器皿批发;玻璃钢材料批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;玻璃钢材料零售;玻璃钢制品零售;电脑打字、录入、校对、打印服务;电子产品设计服务;
|