- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-05-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 350525100078448 | 组织机构代码 | MA31R0LX-4 | |
| 统一信用代码 | 91350525MA31R0LX43 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350525MA31R0LX43 | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 2018-05-31至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-31 | |
| 登记机关 | 福建省永春县市场监督管理局 | 英文名称 | Yongchun Kaisini Shoes and Clothing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省泉州市永春县东关镇东关村顶池208-1号 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:各种鞋类、服装等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||